設備概要 | |||
敷地面積 | 5,563.00㎡ | ||
建築面積 | 1,531.30㎡ | ||
延床面積 | 1,976.75㎡ | ||
建築・設備設計 | 株式会社 鴻池組大阪本店 建築設計部 | ||
建築・設備施工 | 式会社 鴻池組九州支店 建築部 | ||
工場外部仕上 | 屋根:全面ガルバリウム鋼板 | ||
外壁:全面ALCパネル・アクリル系吹付けタイル | |||
工場内部仕上 | 【床】 | 【壁】 | 【天井】 |
■入荷場:防壁処理 | 防塵処理 | 珪カル板 | 化粧石膏ボード |
■原料保管冷蔵庫 ■原料前処理室 ■原料前処理室 ■半製品冷蔵庫 ■計量包装室 ■ピッキング室 ■製品冷蔵庫 ■仕入商品冷蔵庫 ■仕入商品倉庫 ■出荷場 | 樹脂塗床 | ステンレス断熱パネル | |
給水設備 | 受水タンク:14t/冷水タンク:5t | ||
出荷場設備 | 2t車用ドックシェルター(2基) | ||
4t車用オートシェルター(1基) | |||
太陽光パネル設置 | |||
環境・省エネルギー対策として彩園沖縄太陽光発電所(出力175.5kw)が平成25年4月26日に稼働いたしました。 |